
















































Silahkan masukkan Nama Asuransi atau Nama Perusahaan jaminan kesehatan Anda pada kolom pencarian.
| 1 | BPJS KESEHATAN |
| 2 | BPJS KETENAGAKERJAAN |
| 3 | JASA RAHARJA |
| 4 | APLN |
| 5 | MANDIRI INHEALTH INDEMNITY |
| 6 | MANDIRI INHEALTH MANAGED CARE |
| 7 | MANDIRI INHEALTH I-PRO |
| 8 | PRUDENTIAL LIFE INSURANCE |
| 9 | PRUDENTIAL SHARIA INSURANCE |
| 10 | AVRIST ASSURANCE |
| 11 | BNI LIFE INSURANCE |
| 12 | AXA SERVICES INDONESIA |
| 13 | GARDA MEDIKA |
| 14 | SUNDAY INSURANCE |
| 15 | SINAR MAS MSIG |
| 16 | PACIFIC CROSS |
| 17 | ISOMEDIK |
| 18 | LIPPO LIFE INSURANCE |
| 19 | HALODOC |
| 20 | RELIANCE INDONESIA |
| 21 | SINAR MAS |
| 22 | TUGU KRESNA PRATAMA |
| 23 | ASTRA BUANA |
| 24 | JIWA ADISARANA WANAARTHA |
| 25 | AA INTERNATIONAL INDONESIA |
| 26 | TAKAFUL |
| 27 | FWD |
| 28 | GLOBAL ASSISTANCE & HEALTHCARE |
| 29 | HIGEA MEDIKA INSURA SOLUSI INDONESIA |
| 30 | MULTI ARTHA GUNA (MAG) |
| 31 | MANULIFE INDONESIA |
| 32 | BRI LIFE |
| 33 | DOC DOC HEALTHCARE INDONESIA |
| 34 | ALLIANZ LIFE INDONESIA |
| 35 | ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA |
| 36 | YAYASAN KESEHATAN PERTAMINA |
| 37 | ZURICH ASURANSI INDONESIA |
| 38 | CHUBB LIFE INSURANCE |
| 39 | FULLERTON HEALTH INDONESIA |
| 40 | AJ CENTRAL ASIA RAYA (AJ CAR) |
| 41 | MANULIFE INDONESIA |
| 42 | PRIMA SARANA JASA |
| 43 | MEDIKA PLAZA (KARTIKA BINA MEDIKATAMA) |
| 44 | MEDILUM |
| 45 | TELKOMEDIKA |
| 46 | YKP BANK BJB |
| 47 | MEDLINX ASIA TEKNOLOGI |
| 48 | SYNTECH MITRA INTEGRASI |
| 49 | PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI INDONESIA (ACPI) |
| 50 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA) |
| 51 | CENTRAL ASIA RAYA (CAR) |
| 52 | OWLEXA |
| 53 | MEDILINK DIGITAL MEDIKA |
| 54 | ADMEDIKA |
| 55 | MEDITAP |
| 56 | HEALTHMETRICS |
| 57 | PT. TRAKINDO |
| 58 | PT. INDOFOOD CBF SUKSES MAKMUR Tbk NOODLE DIVISION |
| 59 | PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN |
| 60 | PT. PAMA PERSADA NUSANTARA |
| 61 | PT. TRINAKA ESTU MANUNGGAL |
| 62 | PT. BHUMI RANTAU ENERGI (PT. BRE) |
| 63 | PT. TAPIN SUTHRA BERJAYA |
| 64 | PT. TALENTA BUMI |
| 65 | PT. JAYA MANDIRI SUKSES |
| 66 | PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA (PT. KPP) |
| 67 | PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK |
| 68 | PT. CHITRA PARATAMA |
| 69 | PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING TBK |
| 70 | PT. TRI SWARDANA UTAMA (PT. TSU) |
| 71 | PT. JAMBO MUTIARA PERMATA |
| 72 | AIRNAV |
| 73 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk (Unit Bjm) |
| 74 | PT. CITRA PRIMA UTAMA (PT. CPU) |
| 75 | PT. PETROSEA Tbk |
| 76 | PT. ASTRA INTERNATIONAL-Tbk ISUZU Cab. Bjm |
| 77 | PT. CIPTA KRIDATAMA |
Jl. R.O. Ulin No. 93, Loktabat Selatan Kota Banjarbaru